<track id="dffb9"><ruby id="dffb9"><ol id="dffb9"></ol></ruby></track>

        <p id="dffb9"></p>
        <ruby id="dffb9"><mark id="dffb9"></mark></ruby>

            <p id="dffb9"><cite id="dffb9"><mark id="dffb9"></mark></cite></p>

              錦利電器
              +
              • 00(2).jpg

              普通晶閘管模塊

              產品型號:

              a013


              產品特點

              立即聯系

              產品詳情


                特點:
                ■ 芯片與底板電氣絕緣
                ■ 國際標準封裝
                ■ 全壓接結構,優良的溫度特性和功率循環能力
                ■ 350A以下模塊皆為強迫冷風,400A以上模塊既可選用風冷,也可選用水冷
                應用:
                ■ 交直流電機控制、各種整流電源、工業加熱控制、調光、無觸電開關、電焊機、電機軟啟動、靜止無功補償、變頻器、UPS電源、電池充放電

              普通晶閘管模塊型號簡表

              型號 IT(AV)@TC VDRM/VRRM VTM@ITM IDRMIRRM IGT VGT IH dv/dt di/dt ITSM VTO rT Rjc Tjm Viso 外形圖
                A V V A mA mA V mA V/μS A/μS KA V ℃/W V(A.C)  
              MTX160 160 85 600-1800 1.70 480 20 150 2.5 150 800 100 5.40 0.80 1.69 0.170 125 2500 Outline
              MTX160 160 80 1900-3000 1.90 480 25 150 3.0 150 800 100 5.40 0.90 1.79 0.170 125 3600 Outline
              MTX182 182 85 600-1800 1.62 550 25 150 2.5 150 800 100 5.80 0.80 1.26 0.160 125 2500 Outline
              MTX182 182 80 1900-3000 1.80 550 30 150 3.0 150 800 100 5.80 0.90 1.40 0.160 125 3600 Outline
              MTX200 200 85 600-1800 1.65 600 30 180 2.5 150 800 100 7.20 0.80 1.27 0.140 125 2500 Outline
              MTX200 200 80 1900-3000 1.90 600 35 180 3.0 150 800 100 7.20 0.90 1.43 0.140 125 3600 Outline
              MTX250 250 85 600-1800 1.57 750 30 180 2.5 150 800 100 8.50 0.80 0.85 0.120 125 2500 Outline
              MTX250 250 80 1900-3000 1.73 750 40 180 3.0 150 800 100 8.50 0.90 0.93 0.120 125 3600 Outline
              MTX300 300 85 600-1800 1.58 900 40 180 2.5 150 800 100 9.30 0.80 0.72 0.100 125 2500 Outline
              MTX300 300 80 1900-3000 1.68 900 50 180 3.0 150 800 100 9.30 0.85 0.75 0.091 125 3600 Outline
              MTX350 350 85 600-1800 1.45 1050 40 180 2.5 150 800 100 11.0 0.95 0.36 0.090 125 2500 Outline
              MTX400 400 85 600-1800 1.52 1200 40 200 3.0 200 800 100 12.0 0.80 0.49 0.080 125 2500 Outline
              MTX500 500 85 600-1800 1.44 1500 40 200 3.0 200 800 100 16.0 0.80 0.34 0.065 125 2500 Outline
              *MTX400 400 55 600-1800 1.90 1200 40 200 3.0 200 800 100 8.50 0.80 0.80 0.110 125 2500 Outline
              *MTX500 500 55 600-1800 1.90 1500 40 200 3.0 200 800 100 11.0 0.80 0.64 0.087 125 2500 Outline
              *MTX600 600 55 600-1800 1.90 1800 40 200 3.0 200 800 100 13.0 0.80 0.53 0.073 125 2500 Outline
              *MTX800 800 55 600-1800 1.95 2400 40 200 3.0 200 800 100 16.0 0.80 0.42 0.054 125 2500 Outline
              MTX800 800 85 600-1800 1.86 2400 40 200 3.0 200 800 100 16.0 0.80 0.42 0.054 125 2500 Outline
              *MTX1000 1000 55 600-1800 1.95 3000 50 200 3.0 200 800 100 20.0 0.80 0.33 0.052 125 2500 Outline
              MTX1000 1000 85 600-1800 1.96 3000 60 200 3.0 200 800 100 20.0 0.80 0.34 0.053 125 2500 Outline
              MTX1200 1200 85 600-1800 1.98 3000 70 200 3.0 200 800 100 24.0 0.80 0.29 0.051 125 2500 Outline

                ※ 型號欄中MTX表示MTC、MTX、MTA、MTK、MT中的任一種,MTX由MTC外加連接片構成。
                ※ *水冷模塊  water-cooling

              錦州市錦利電器有限公司

              精誠合作、互惠共贏!

              錦利電器

              地址:
              遼寧省錦州市凌河區松坡里282號

              錦利電器

              手機:
              139-4066-6184

              錦利電器

              E-mail:
              JZJLDQ@163.COM

              快捷菜單

              網站首頁        /       關于我們       /       產品展示       /       技術質量       /       客戶服務       /       網上招聘       /       新聞中心       /       聯系我們

              產品分類

              平板式器件      /      功率半導體模塊     /      功率半導體組件      /      散熱器      /      芯片 

              錦利電器

              微信公眾號

              錦利電器

              手機網站

              圖片名稱

              Copyright ? 2021 錦州市錦利電器有限公司 All Rights Reserved

              網站建設:中企動力 錦州  SEO標簽

              不卡的视频三区,思思热99热,久青草国产手机在线视频,在线亚洲观看精品过产

              <track id="dffb9"><ruby id="dffb9"><ol id="dffb9"></ol></ruby></track>

                    <p id="dffb9"></p>
                    <ruby id="dffb9"><mark id="dffb9"></mark></ruby>

                        <p id="dffb9"><cite id="dffb9"><mark id="dffb9"></mark></cite></p>